|
Driver
|
Load From
|
Load Time
|
Deliver To
|
Delivery Time
|
Enterprise
|
JWV Loader
|
Grower/JWV Loader 2
|
Grower/JWV Loader 3
|
Grower/JWV Loader 4
|
JWV Receiver
|
Grower/JWV Receiver 2
|
Grower/JWV Receiver 3
|
Head Count
|
Trailer #
|
JBS PO #
|
Wash
|
Special Instructions
|
Updates
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eichelberger1 | Greg Steele 2 | 12:05 am | Triumph-St Joe | 5:00 am | Omar | Tocho | Alberto | 160 | 1 | 123456 | No | |||||||
| Eichelberger1 | Greg Steele 2 | 12:30 am | Triumph-St Joe | 6:00 am | Omar | Tocho | Alberto | 160 | 1 | 123456 | No | |||||||
| Eichelberger1 | 5M | 6:00 am | Smithfield Monmouth | 8:30 am | Robert | Alfredo | Ale | 155 | 1 | 123456 | No | |||||||
| Eichelberger1 | unknown | 6:00 am | Cedar Valley North-Frantz 1 | 10:45 am | Nico | Jeronimo | 1267 | 1 | 123456 | No | ||||||||
| Eichelberger1 | 5M | 6:30 am | Smithfield Monmouth | 9:30 am | Robert | Alfredo | Ale | 155 | 1 | 123456 | No | |||||||
| Eichelberger1 | 5M | 7:00 am | Smithfield Monmouth | 10:30 am | Robert | Alfredo | Ale | 155 | 1 | 123456 | No | |||||||
| Brenneman1 | 4C-428 | 7:30 am | Tyson CJ | 9:30 am | Pablo | Alberto | Cele | 155 | 1 | 123456 | No | |||||||
| Brenneman1 | 4C-428 | 8:30 am | Tyson CJ | 10:30 am | Pablo | Alberto | Cele | 155 | 1 | 123456 | No | |||||||
| Eichelberger1 | Brighton Guy 2 | 11:30 pm | JBS Ottumwa | 2:00 am | Margaro | Jeronimo | Ale | 160 | 1 | 123456 | No |
|
Driver
|
Load From
|
Load Time
|
Deliver To
|
Delivery Time
|
Enterprise
|
JWV Loader
|
Grower/JWV Loader 2
|
Grower/JWV Loader 3
|
Grower/JWV Loader 4
|
JWV Receiver
|
Grower/JWV Receiver 2
|
Grower/JWV Receiver 3
|
Head Count
|
Trailer #
|
JBS PO #
|
Wash
|
Special Instructions
|
Updates
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eichelberger1 | Brighton Guy 2 | 12:05 am | JBS Ottumwa | 2:00 am | Margaro | Jeronimo | Ale | 160 | 1 | 123456 | No | |||||||
| Eichelberger1 | Cody Sobaski Home Place | 1:00 am | JBS Ottumwa | 3:00 am | Margaro | Jeronimo | Ale | 160 | 1 | 123456 | No | |||||||
| Eichelberger1 | Cody Sobaski Home Place | 1:30 am | JBS Ottumwa | 4:00 am | Margaro | Jeronimo | Ale | 160 | 1 | 123456 | No | |||||||
| Eichelberger1 | Cody Sobaski Home Place | 2:00 am | JBS Ottumwa | 5:00 am | Margaro | Jeronimo | Ale | 160 | 1 | 123456 | No |
|
Driver
|
Load From
|
Load Time
|
Deliver To
|
Delivery Time
|
Enterprise
|
JWV Loader
|
Grower/JWV Loader 2
|
Grower/JWV Loader 3
|
Grower/JWV Loader 4
|
JWV Receiver
|
Grower/JWV Receiver 2
|
Grower/JWV Receiver 3
|
Head Count
|
Trailer #
|
JBS PO #
|
Wash
|
Special Instructions
|
Updates
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eichelberger1 | 5Tom | 9:00 pm | Triumph-St Joe | 3:00 am | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | 5Tom | 9:30 pm | Triumph-St Joe | 3:30 am | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | 5Tom | 10:00 pm | Triumph-St Joe | 4:30 am | 160 | 1 | 123456 | No |
|
Driver
|
Load From
|
Load Time
|
Deliver To
|
Delivery Time
|
Enterprise
|
JWV Loader
|
Grower/JWV Loader 2
|
Grower/JWV Loader 3
|
Grower/JWV Loader 4
|
JWV Receiver
|
Grower/JWV Receiver 2
|
Grower/JWV Receiver 3
|
Head Count
|
Trailer #
|
JBS PO #
|
Wash
|
Special Instructions
|
Updates
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISF 1 | 5Sojka | 1:45 am | JBS Ottumwa | 3:45 am | 161 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| ISF 1 | 5Sojka | 2:45 am | JBS Ottumwa | 4:45 am | 161 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| ISF 1 | 5Sojka | 3:45 am | JBS Ottumwa | 5:45 am | 161 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| ISF 1 | 5Sojka | 4:45 am | JBS Ottumwa | 6:45 am | 161 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| ISF 1 | 5Sojka | 5:45 am | JBS Ottumwa | 7:45 am | 161 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | unknown | 6:00 am | Cedar Valley North-Frantz 1 | 10:45 am | 1285 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| JBS 1 | Doug WIlson | 3:00 pm | JBS Ottumwa | 5:30 pm | 165 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 5Driscoll-389 | 3:30 pm | Tyson CJ | 5:30 pm | 155 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| JBS 1 | Doug WIlson | 4:00 pm | JBS Ottumwa | 6:30 pm | 165 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 5Driscoll-389 | 4:30 pm | Tyson CJ | 6:30 pm | 155 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 5Driscoll-389 | 5:30 pm | Tyson CJ | 7:30 pm | 155 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 5Driscoll-389 | 6:30 pm | Tyson CJ | 8:30 pm | 155 | 1 | 123456 | No |
|
Driver
|
Load From
|
Load Time
|
Deliver To
|
Delivery Time
|
Enterprise
|
JWV Loader
|
Grower/JWV Loader 2
|
Grower/JWV Loader 3
|
Grower/JWV Loader 4
|
JWV Receiver
|
Grower/JWV Receiver 2
|
Grower/JWV Receiver 3
|
Head Count
|
Trailer #
|
JBS PO #
|
Wash
|
Special Instructions
|
Updates
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eichelberger1 | Todd Moore | 12:05 am | JBS Ottumwa | 2:00 am | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | Todd Moore | 12:30 am | JBS Ottumwa | 2:00 am | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | Todd Moore | 1:00 am | JBS Ottumwa | 3:00 am | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | Todd Moore | 1:30 am | JBS Ottumwa | 3:30 am | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| JBS 1 | unknown | 7:00 am | TCF 1 | 9:30 am | 900 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 5Wally-393 | 10:15 am | Tyson CJ | 12:15 pm | 154 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 5Wally-393 | 11:15 am | Tyson CJ | 1:15 pm | 154 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 5Driscoll-390 | 3:30 pm | Tyson CJ | 5:30 pm | 155 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 5Driscoll-390 | 4:30 pm | Tyson CJ | 6:30 pm | 155 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 5Driscoll-390 | 5:30 pm | Tyson CJ | 7:30 pm | 155 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| JBS 1 | Doug WIlson | 6:15 pm | Beardstown | 10:00 pm | 165 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | Tork Whisler Site 2 | 6:30 pm | JBS Ottumwa | 9:00 pm | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 5Driscoll-390 | 6:30 pm | Tyson CJ | 8:30 pm | 155 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| JBS 1 | Doug WIlson | 6:45 pm | Beardstown | 10:30 pm | 165 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | Tork Whisler Site 2 | 7:00 pm | JBS Ottumwa | 10:00 pm | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | Tork Whisler Site 2 | 8:00 pm | JBS Ottumwa | 11:00 pm | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | Cody Sobaski-Miller | 8:00 pm | Tyson Waterloo | 3:00 am | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | Cody Sobaski-Miller | 8:30 pm | Tyson Waterloo | 3:30 am | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | Tork Whisler Site 2 | 9:00 pm | JBS Ottumwa | 11:00 pm | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | Cody Sobaski-Miller | 9:00 pm | Tyson Waterloo | 4:00 am | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | Mike Allender | 9:30 pm | Triumph-St Joe | 3:00 am | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | Cody Sobaski-Miller | 9:30 pm | Tyson Waterloo | 4:30 am | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | Mike Allender | 10:00 pm | Triumph-St Joe | 4:00 am | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | Cody Sobaski-Miller | 10:00 pm | Tyson Waterloo | 5:00 am | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | Mike Allender | 10:30 pm | Triumph-St Joe | 5:00 am | 160 | 1 | 123456 | No |
|
Driver
|
Load From
|
Load Time
|
Deliver To
|
Delivery Time
|
Enterprise
|
JWV Loader
|
Grower/JWV Loader 2
|
Grower/JWV Loader 3
|
Grower/JWV Loader 4
|
JWV Receiver
|
Grower/JWV Receiver 2
|
Grower/JWV Receiver 3
|
Head Count
|
Trailer #
|
JBS PO #
|
Wash
|
Special Instructions
|
Updates
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eichelberger1 | unknown | 6:00 am | Cedar Valley North-Frantz 1 | 10:45 am | 1285 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 4C-427 | 10:30 am | Tyson CJ | 11:30 am | 153 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 4C-428 | 11:30 am | Tyson CJ | 12:30 pm | 153 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 5Driscoll-391 | 12:30 pm | Tyson CJ | 2:30 pm | 155 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 5Driscoll-391 | 1:30 pm | Tyson CJ | 3:30 pm | 155 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 5Y | 1:45 pm | JBS Ottumwa | 3:45 pm | 148 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 5Driscoll-391 | 2:30 pm | Tyson CJ | 4:30 pm | 155 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 5Y | 2:45 pm | JBS Ottumwa | 4:45 pm | 148 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 5Driscoll-391 | 3:30 pm | Tyson CJ | 5:30 pm | 155 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 5Y | 3:45 pm | Tyson CJ | 5:45 pm | 148 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 5Driscoll-391 | 4:30 pm | Tyson CJ | 6:30 pm | 155 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 5Y | 4:45 pm | Tyson CJ | 6:45 pm | 148 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 5Driscoll-391 | 5:30 pm | Tyson CJ | 7:30 pm | 155 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | 5Bonar E | 9:00 pm | Triumph-St Joe | 3:00 am | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | 5Bonar E | 9:30 pm | Triumph-St Joe | 3:30 am | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | Frantz 2 | 10:00 pm | Triumph-St Joe | 4:00 am | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | Frantz 2 | 10:30 pm | Triumph-St Joe | 5:00 am | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | Frantz 2 | 11:00 pm | Triumph-St Joe | 6:00 am | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | Greg Steele 2 | 11:00 pm | Triumph-St Joe | 4:30 am | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | Frantz 2 | 11:30 pm | Triumph-St Joe | 7:00 am | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | Greg Steele 2 | 11:30 pm | Triumph-St Joe | 5:30 am | 160 | 1 | 123456 | No |
|
Driver
|
Load From
|
Load Time
|
Deliver To
|
Delivery Time
|
Enterprise
|
JWV Loader
|
Grower/JWV Loader 2
|
Grower/JWV Loader 3
|
Grower/JWV Loader 4
|
JWV Receiver
|
Grower/JWV Receiver 2
|
Grower/JWV Receiver 3
|
Head Count
|
Trailer #
|
JBS PO #
|
Wash
|
Special Instructions
|
Updates
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eichelberger1 | Joe Steele Montezuma 1 | 1:30 am | Triumph-St Joe | 6:30 am | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| ISF 1 | 5Dean | 2:00 am | JBS Ottumwa | 4:00 am | 165 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | Joe Steele Montezuma 1 | 2:00 am | Triumph-St Joe | 7:30 am | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| ISF 1 | 5Dean | 3:00 am | JBS Ottumwa | 5:00 am | 165 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| JBS 1 | 5Humphreys 600 | 4:00 am | Beardstown | 7:30 am | 165 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| ISF 1 | 5Dean | 4:00 am | JBS Ottumwa | 6:00 am | 165 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| JBS 1 | 5Humphreys 600 | 5:00 am | Beardstown | 8:30 am | 165 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| ISF 1 | 5Elm | 5:00 am | JBS Ottumwa | 7:00 am | 165 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| JBS 1 | unknown | 6:00 am | Betty 2 | 8:30 am | 496 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| ISF 1 | 5Elm | 6:00 am | JBS Ottumwa | 8:00 am | 165 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | Tork Whisler Site 1 | 6:00 am | Smithfield Monmouth | 8:30 am | 155 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | Tork Whisler Site 1 | 6:30 am | Smithfield Monmouth | 9:30 am | 155 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| JBS 1 | unknown | 7:00 am | TCF 1 | 9:30 am | 900 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| JBS 1 | unknown | 7:00 am | Betty 2 | 9:30 am | 496 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| JBS 1 | unknown | 8:00 am | Betty 2 | 10:30 am | 496 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| JBS 1 | unknown | 9:00 am | Betty 2 | 11:30 am | 496 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| JBS 1 | unknown | 10:00 am | Betty 2 | 12:30 pm | 496 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 5Wally-394 | 11:00 am | Tyson CJ | 1:00 pm | 154 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 5Wally-394 | 12:00 pm | Tyson CJ | 2:00 pm | 154 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 5Driscoll-392 | 1:30 pm | Tyson CJ | 3:30 pm | 155 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 5Driscoll-392 | 2:30 pm | Tyson CJ | 4:30 pm | 155 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 5Driscoll-392 | 3:30 pm | Tyson CJ | 5:30 pm | 155 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 5Driscoll-392 | 4:30 pm | Tyson CJ | 6:30 pm | 155 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Brenneman1 | 5Driscoll-392 | 5:30 pm | Tyson CJ | 7:30 pm | 155 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| JBS 1 | Betty 1 | 5:30 pm | Beardstown | 9:00 pm | 165 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| JBS 1 | Betty 1 | 6:30 pm | Beardstown | 10:00 pm | 165 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | 5Bonar W | 8:30 pm | JBS Ottumwa | 11:00 pm | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | Lorack 1 | 9:00 pm | Triumph-St Joe | 3:00 am | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | 5Bonar W | 9:00 pm | JBS Ottumwa | 11:00 pm | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | Lorack 1 | 9:30 pm | Triumph-St Joe | 4:00 am | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | 5M | 10:00 pm | Triumph-St Joe | 3:30 am | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | Lorack 1 | 10:00 pm | Triumph-St Joe | 5:00 am | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | 5M | 10:30 pm | Triumph-St Joe | 4:30 am | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | Lorack 1 | 10:30 pm | Triumph-St Joe | 6:00 am | 160 | 1 | 123456 | No | ||||||||||
| Eichelberger1 | 5M | 11:00 pm | Triumph-St Joe | 5:30 am | 160 | 1 | 123456 | No |